Proxy-Standorte in 190+ Ländern
Residential-Proxies erreichen 190+ Länder mit Länder-, Bundesstaats- und Stadtzielung. Die 30 größten Märkte unten listen auch ihre Mobilfunk-Carrier, statische ISP- und Rechenzentrumsverfügbarkeit auf.
- Stadt-Targeting inbegriffen
- Carrier-Zielung auf Mobilgeräten
- Pläne ab $30
Amerika
Europa
Asien-Pazifik
Naher Osten und Afrika
Verfügbarkeit
Was in jedem Land verfügbar ist
Residential- und mobiler Datenverkehr funktionieren überall, wo wir auflisten. Statische ISP- und Rechenzentrumsadressen sind in den unten markierten Märkten gehostet.
| Land | Residential-IPs | Mobile-IPs | Statischer ISP | Rechenzentrum |
|---|---|---|---|---|
| 9,078,500 | 711,000 | |||
| 3,301,700 | 253,900 | |||
| 2,990,900 | 121,100 | |||
| 2,545,200 | 104,200 | |||
| 3,709,300 | 294,400 | |||
| 2,516,200 | 109,700 | |||
| 2,568,200 | 205,100 | |||
| 1,911,900 | 149,400 | |||
| 2,559,000 | 197,600 | |||
| 449,200 | 34,700 | |||
| 608,100 | 47,600 | |||
| 147,900 | 11,300 | |||
| 272,100 | 11,400 | |||
| 599,400 | 47,000 | |||
| 436,100 | 17,700 | |||
| 823,600 | 65,100 | |||
| 722,100 | 55,100 | |||
| 396,500 | 29,600 | |||
| 694,700 | 53,200 | |||
| 920,000 | 72,900 | |||
| 160,400 | 6,600 | |||
| 191,800 | 14,900 | |||
| 400,100 | 30,700 | |||
| 331,600 | 26,100 | |||
| 62,600 | 2,700 | |||
| 205,400 | 16,300 | |||
| 143,600 | 5,800 | |||
| 111,400 | 8,300 | |||
| 132,300 | 10,000 | |||
| 129,300 | 10,300 |
Andere Länder sind mit Residential-Datenverkehr und dem Landesschlüssel erreichbar, zum Beispiel country-cz oder country-ng. Der Pool von 47M+ Adressen ändert sich im Laufe des Tages, wenn Heimgeräte online gehen und offline sind.
Steigen Sie mit ProxyHive ein
Erstellen Sie in Sekunden ein Konto, fügen Sie Guthaben mit Krypto hinzu und kopieren Sie Ihren ersten Proxy-Login. Jeder Plan beginnt bei $30.