190+개국 프록시 위치
주거용 프록시는 190+개 국가에서 사용할 수 있어요. 국가, 주, 도시별 타기팅이 가능해요. 30개의 주요 시장은 모바일 통신사, 고정 ISP, 데이터센터 이용 가능 여부도 확인할 수 있어요.
- 도시 타기팅 포함
- 모바일 통신사 타기팅
- $30부터 시작하는 플랜
아메리카
유럽
아시아 태평양
중동 및 아프리카
가용성
각 국가에서 이용 가능한 서비스
주거용 및 모바일 트래픽은 우리가 표시한 모든 지역에서 작동해요. 고정 ISP 및 데이터센터 주소는 아래 표시된 시장에 호스팅되어 있어요.
| 국가 | 주거용 IP | 모바일 IP | 고정 ISP | 데이터센터 |
|---|---|---|---|---|
| 9,078,500 | 711,000 | |||
| 3,301,700 | 253,900 | |||
| 2,990,900 | 121,100 | |||
| 2,545,200 | 104,200 | |||
| 3,709,300 | 294,400 | |||
| 2,516,200 | 109,700 | |||
| 2,568,200 | 205,100 | |||
| 1,911,900 | 149,400 | |||
| 2,559,000 | 197,600 | |||
| 449,200 | 34,700 | |||
| 608,100 | 47,600 | |||
| 147,900 | 11,300 | |||
| 272,100 | 11,400 | |||
| 599,400 | 47,000 | |||
| 436,100 | 17,700 | |||
| 823,600 | 65,100 | |||
| 722,100 | 55,100 | |||
| 396,500 | 29,600 | |||
| 694,700 | 53,200 | |||
| 920,000 | 72,900 | |||
| 160,400 | 6,600 | |||
| 191,800 | 14,900 | |||
| 400,100 | 30,700 | |||
| 331,600 | 26,100 | |||
| 62,600 | 2,700 | |||
| 205,400 | 16,300 | |||
| 143,600 | 5,800 | |||
| 111,400 | 8,300 | |||
| 132,300 | 10,000 | |||
| 129,300 | 10,300 |
다른 국가는 country-cz나 country-ng와 같은 국가 키를 사용하여 주거용 트래픽으로 접근할 수 있어요. 47M+개의 주소 풀은 가정용 기기들이 온라인/오프라인 상태를 전환하면서 하루 종일 변동해요.