190+か国のプロキシロケーション
住宅用プロキシは190+か国に到達し、国、州、都市のターゲティングが可能です。以下の30の主要市場には、モバイルキャリア、静的ISP、データセンターの可用性も記載されています。
- 都市ターゲティングを含む
- モバイルでのキャリアターゲティング
- $30からのプラン
アメリカ
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東とアフリカ
可用性
各国で利用可能なもの
住宅用とモバイルトラフィックは、リストされているすべての場所で動作します。静的ISPとデータセンターのアドレスは、以下に記載されている市場でホストされています。
| 国 | 住宅IP | モバイルIP | 静的ISP | データセンター |
|---|---|---|---|---|
| 9,078,500 | 711,000 | |||
| 3,301,700 | 253,900 | |||
| 2,990,900 | 121,100 | |||
| 2,545,200 | 104,200 | |||
| 3,709,300 | 294,400 | |||
| 2,516,200 | 109,700 | |||
| 2,568,200 | 205,100 | |||
| 1,911,900 | 149,400 | |||
| 2,559,000 | 197,600 | |||
| 449,200 | 34,700 | |||
| 608,100 | 47,600 | |||
| 147,900 | 11,300 | |||
| 272,100 | 11,400 | |||
| 599,400 | 47,000 | |||
| 436,100 | 17,700 | |||
| 823,600 | 65,100 | |||
| 722,100 | 55,100 | |||
| 396,500 | 29,600 | |||
| 694,700 | 53,200 | |||
| 920,000 | 72,900 | |||
| 160,400 | 6,600 | |||
| 191,800 | 14,900 | |||
| 400,100 | 30,700 | |||
| 331,600 | 26,100 | |||
| 62,600 | 2,700 | |||
| 205,400 | 16,300 | |||
| 143,600 | 5,800 | |||
| 111,400 | 8,300 | |||
| 132,300 | 10,000 | |||
| 129,300 | 10,300 |
他の国々は、国キー(例:country-czやcountry-ng)を使用して住宅用トラフィックで到達可能です。47M+のアドレスプールは、家庭用デバイスがオンラインになったりオフラインになったりするため、一日を通して変化します。