Località proxy in 190+ paesi
I proxy residenziali raggiungono 190+ paesi con targeting per paese, stato e città. I 30 mercati più grandi elencati di seguito includono anche i loro gestori mobili, la disponibilità di ISP statici e datacenter.
- Targeting città incluso
- Targeting del gestore su mobile
- Piani da $30
Americhe
Europa
Asia Pacifico
Medio Oriente e Africa
Disponibilità
Cosa è disponibile in ogni paese
Il traffico residenziale e mobile funziona ovunque elenchiamo. Gli indirizzi ISP statici e datacenter sono ospitati nei mercati indicati di seguito.
| Paese | IP residenziali | IP mobili | ISP statico | Datacenter |
|---|---|---|---|---|
| 9,078,500 | 711,000 | |||
| 3,301,700 | 253,900 | |||
| 2,990,900 | 121,100 | |||
| 2,545,200 | 104,200 | |||
| 3,709,300 | 294,400 | |||
| 2,516,200 | 109,700 | |||
| 2,568,200 | 205,100 | |||
| 1,911,900 | 149,400 | |||
| 2,559,000 | 197,600 | |||
| 449,200 | 34,700 | |||
| 608,100 | 47,600 | |||
| 147,900 | 11,300 | |||
| 272,100 | 11,400 | |||
| 599,400 | 47,000 | |||
| 436,100 | 17,700 | |||
| 823,600 | 65,100 | |||
| 722,100 | 55,100 | |||
| 396,500 | 29,600 | |||
| 694,700 | 53,200 | |||
| 920,000 | 72,900 | |||
| 160,400 | 6,600 | |||
| 191,800 | 14,900 | |||
| 400,100 | 30,700 | |||
| 331,600 | 26,100 | |||
| 62,600 | 2,700 | |||
| 205,400 | 16,300 | |||
| 143,600 | 5,800 | |||
| 111,400 | 8,300 | |||
| 132,300 | 10,000 | |||
| 129,300 | 10,300 |
Gli altri paesi sono raggiungibili con il traffico residenziale utilizzando la chiave del paese, ad esempio country-cz o country-ng. Il pool di 47M+ indirizzi cambia durante il giorno man mano che i dispositivi domestici si connettono e si disconnettono.
Inizia con ProxyHive
Crea un account in pochi secondi, aggiungi credito con crypto e copia il tuo primo login proxy. Ogni piano parte da $30.