Proxy locations sa 190+ na bansa
Ang residential proxies ay umaabot sa 190+ na bansa na may country, state at city targeting. Ang 30 na pinakamalaking merkado sa ibaba ay nakalista rin ang kanilang mobile carriers, static ISP at datacenter availability.
- Kasama ang city targeting
- Carrier targeting sa mobile
- Mga plano mula sa $30
Americas
Europa
Asia Pacific
Middle East at Africa
Availability
Ano ang available sa bawat bansa
Ang residential at mobile traffic ay gumagana sa lahat ng nakalista namin. Ang static ISP at datacenter address ay naka-host sa mga merkadong minarkahan sa ibaba.
| Bansa | Mga IP na Residential | Mga IP na Mobile | Static ISP | Datacenter |
|---|---|---|---|---|
| 9,078,500 | 711,000 | |||
| 3,301,700 | 253,900 | |||
| 2,990,900 | 121,100 | |||
| 2,545,200 | 104,200 | |||
| 3,709,300 | 294,400 | |||
| 2,516,200 | 109,700 | |||
| 2,568,200 | 205,100 | |||
| 1,911,900 | 149,400 | |||
| 2,559,000 | 197,600 | |||
| 449,200 | 34,700 | |||
| 608,100 | 47,600 | |||
| 147,900 | 11,300 | |||
| 272,100 | 11,400 | |||
| 599,400 | 47,000 | |||
| 436,100 | 17,700 | |||
| 823,600 | 65,100 | |||
| 722,100 | 55,100 | |||
| 396,500 | 29,600 | |||
| 694,700 | 53,200 | |||
| 920,000 | 72,900 | |||
| 160,400 | 6,600 | |||
| 191,800 | 14,900 | |||
| 400,100 | 30,700 | |||
| 331,600 | 26,100 | |||
| 62,600 | 2,700 | |||
| 205,400 | 16,300 | |||
| 143,600 | 5,800 | |||
| 111,400 | 8,300 | |||
| 132,300 | 10,000 | |||
| 129,300 | 10,300 |
Ang ibang bansa ay maaabot sa residential traffic gamit ang country key, halimbawa country-cz o country-ng. Ang pool ng 47M+ na address ay nagbabago sa buong araw habang ang mga home device ay nag-o-online at nag-o-offline.
Magsimula sa ProxyHive
Gumawa ng account sa ilang segundo, magdagdag ng credit gamit ang crypto at kopyahin ang iyong unang proxy login. Bawat plano ay nagsisimula sa $30.