Locais de proxy em 190+ países
Proxies residenciais alcançam 190+ países com segmentação por país, estado e cidade. Os 30 maiores mercados abaixo também listam suas operadoras móveis, disponibilidade de ISP estático e datacenter.
- Direcionamento por cidade incluso
- Segmentação por operadora em móveis
- Planos a partir de $30
Américas
Europa
Ásia-Pacífico
Oriente Médio e África
Disponibilidade
O que está disponível em cada país
Tráfego residencial e móvel funciona em todos os locais listados. Endereços de ISP estático e datacenter estão hospedados nos mercados marcados abaixo.
| País | IPs residenciais | IPs móveis | ISP Estático | Datacenter |
|---|---|---|---|---|
| 9,078,500 | 711,000 | |||
| 3,301,700 | 253,900 | |||
| 2,990,900 | 121,100 | |||
| 2,545,200 | 104,200 | |||
| 3,709,300 | 294,400 | |||
| 2,516,200 | 109,700 | |||
| 2,568,200 | 205,100 | |||
| 1,911,900 | 149,400 | |||
| 2,559,000 | 197,600 | |||
| 449,200 | 34,700 | |||
| 608,100 | 47,600 | |||
| 147,900 | 11,300 | |||
| 272,100 | 11,400 | |||
| 599,400 | 47,000 | |||
| 436,100 | 17,700 | |||
| 823,600 | 65,100 | |||
| 722,100 | 55,100 | |||
| 396,500 | 29,600 | |||
| 694,700 | 53,200 | |||
| 920,000 | 72,900 | |||
| 160,400 | 6,600 | |||
| 191,800 | 14,900 | |||
| 400,100 | 30,700 | |||
| 331,600 | 26,100 | |||
| 62,600 | 2,700 | |||
| 205,400 | 16,300 | |||
| 143,600 | 5,800 | |||
| 111,400 | 8,300 | |||
| 132,300 | 10,000 | |||
| 129,300 | 10,300 |
Outros países são acessíveis no tráfego residencial com a chave do país, por exemplo country-cz ou country-ng. O pool de 47M+ endereços muda ao longo do dia conforme dispositivos domésticos ficam online e offline.
Comece com o ProxyHive
Crie uma conta em segundos, adicione saldo com criptomoedas e copie seu primeiro login de proxy. Todo plano começa em $30.