Ubicaciones de proxies en 190+ países
Los proxies residenciales alcanzan 190+ países con segmentación por país, estado y ciudad. Los 30 mayores mercados a continuación también listan sus operadores móviles, disponibilidad de ISP estáticos y centros de datos.
- Segmentación por ciudad incluida
- Segmentación por operador en móvil
- Planes desde $30
Américas
Europa
Asia Pacífico
Medio Oriente y África
Disponibilidad
Qué está disponible en cada país
El tráfico residencial y móvil funciona en todos los países que listamos. Las direcciones ISP estáticas y de centros de datos están alojadas en los mercados marcados abajo.
| País | IPs residenciales | IPs móviles | ISP estático | Centro de datos |
|---|---|---|---|---|
| 9,078,500 | 711,000 | |||
| 3,301,700 | 253,900 | |||
| 2,990,900 | 121,100 | |||
| 2,545,200 | 104,200 | |||
| 3,709,300 | 294,400 | |||
| 2,516,200 | 109,700 | |||
| 2,568,200 | 205,100 | |||
| 1,911,900 | 149,400 | |||
| 2,559,000 | 197,600 | |||
| 449,200 | 34,700 | |||
| 608,100 | 47,600 | |||
| 147,900 | 11,300 | |||
| 272,100 | 11,400 | |||
| 599,400 | 47,000 | |||
| 436,100 | 17,700 | |||
| 823,600 | 65,100 | |||
| 722,100 | 55,100 | |||
| 396,500 | 29,600 | |||
| 694,700 | 53,200 | |||
| 920,000 | 72,900 | |||
| 160,400 | 6,600 | |||
| 191,800 | 14,900 | |||
| 400,100 | 30,700 | |||
| 331,600 | 26,100 | |||
| 62,600 | 2,700 | |||
| 205,400 | 16,300 | |||
| 143,600 | 5,800 | |||
| 111,400 | 8,300 | |||
| 132,300 | 10,000 | |||
| 129,300 | 10,300 |
Otros países son accesibles con tráfico residencial usando la clave de país, por ejemplo country-cz o country-ng. El grupo de 47M+ direcciones cambia durante el día a medida que dispositivos domésticos se conectan y desconectan.
Comienza con ProxyHive
Crea una cuenta en segundos, añade saldo con cripto y copia tu primer inicio de sesión proxy. Cada plan comienza en $30.