Vị trí proxy tại 190+ quốc gia
Proxy cư trú tiếp cận 190+ quốc gia với khả năng nhắm quốc gia, bang và thành phố. 30 thị trường lớn nhất bên dưới cũng liệt kê các nhà mạng di động, proxy ISP tĩnh và khả năng tiếp cận trung tâm dữ liệu.
- Nhắm mục tiêu thành phố được bao gồm
- Nhắm nhà mạng trên di động
- Các gói từ $30
Châu Mỹ
Châu Âu
Châu Á Thái Bình Dương
Trung Đông và Châu Phi
Khả dụng
Những gì có sẵn tại mỗi quốc gia
Lưu lượng cư trú và di động hoạt động ở mọi nơi chúng tôi liệt kê. Địa chỉ ISP tĩnh và trung tâm dữ liệu được lưu trữ tại các thị trường được đánh dấu bên dưới.
| Quốc gia | IP dân cư | IP di động | ISP tĩnh | Trung tâm dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| 9,078,500 | 711,000 | |||
| 3,301,700 | 253,900 | |||
| 2,990,900 | 121,100 | |||
| 2,545,200 | 104,200 | |||
| 3,709,300 | 294,400 | |||
| 2,516,200 | 109,700 | |||
| 2,568,200 | 205,100 | |||
| 1,911,900 | 149,400 | |||
| 2,559,000 | 197,600 | |||
| 449,200 | 34,700 | |||
| 608,100 | 47,600 | |||
| 147,900 | 11,300 | |||
| 272,100 | 11,400 | |||
| 599,400 | 47,000 | |||
| 436,100 | 17,700 | |||
| 823,600 | 65,100 | |||
| 722,100 | 55,100 | |||
| 396,500 | 29,600 | |||
| 694,700 | 53,200 | |||
| 920,000 | 72,900 | |||
| 160,400 | 6,600 | |||
| 191,800 | 14,900 | |||
| 400,100 | 30,700 | |||
| 331,600 | 26,100 | |||
| 62,600 | 2,700 | |||
| 205,400 | 16,300 | |||
| 143,600 | 5,800 | |||
| 111,400 | 8,300 | |||
| 132,300 | 10,000 | |||
| 129,300 | 10,300 |
Các quốc gia khác có thể tiếp cận bằng lưu lượng cư trú với mã quốc gia, ví dụ country-cz hoặc country-ng. Kho 47M+ địa chỉ thay đổi trong ngày khi thiết bị gia đình trực tuyến và ngoại tuyến.
Bắt đầu với ProxyHive
Tạo tài khoản trong vài giây, thêm số dư bằng tiền mã hóa và sao chép thông tin đăng nhập proxy đầu tiên của bạn. Mỗi gói bắt đầu từ $30.