Lokasi proksi di 190+ negara
Proksi residen mencapai 190+ negara dengan sasaran negara, negeri dan bandar. 30 pasaran terbesar di bawah juga menyenaraikan pembawa mudah alih, ketersediaan ISP statik dan pusat data mereka.
- Sasaran bandar termasuk
- Sasaran pembawa pada mudah alih
- Pelan dari $30
Amerika
Eropah
Asia Pasifik
Timur Tengah dan Afrika
Ketersediaan
Apa yang tersedia di setiap negara
Trafik residen dan mudah alih berfungsi di mana-mana yang kami senaraikan. Alamat ISP statik dan pusat data dihoskan di pasaran yang ditandakan di bawah.
| Negara | IP Perumahan | IP Mudah Alih | ISP Statik | Pusat Data |
|---|---|---|---|---|
| 9,078,500 | 711,000 | |||
| 3,301,700 | 253,900 | |||
| 2,990,900 | 121,100 | |||
| 2,545,200 | 104,200 | |||
| 3,709,300 | 294,400 | |||
| 2,516,200 | 109,700 | |||
| 2,568,200 | 205,100 | |||
| 1,911,900 | 149,400 | |||
| 2,559,000 | 197,600 | |||
| 449,200 | 34,700 | |||
| 608,100 | 47,600 | |||
| 147,900 | 11,300 | |||
| 272,100 | 11,400 | |||
| 599,400 | 47,000 | |||
| 436,100 | 17,700 | |||
| 823,600 | 65,100 | |||
| 722,100 | 55,100 | |||
| 396,500 | 29,600 | |||
| 694,700 | 53,200 | |||
| 920,000 | 72,900 | |||
| 160,400 | 6,600 | |||
| 191,800 | 14,900 | |||
| 400,100 | 30,700 | |||
| 331,600 | 26,100 | |||
| 62,600 | 2,700 | |||
| 205,400 | 16,300 | |||
| 143,600 | 5,800 | |||
| 111,400 | 8,300 | |||
| 132,300 | 10,000 | |||
| 129,300 | 10,300 |
Negara lain boleh dicapai pada trafik residen dengan kunci negara, contohnya country-cz atau country-ng. Kolam 47M+ alamat berubah sepanjang hari apabila peranti rumah dalam talian dan luar talian.
Mulakan dengan ProxyHive
Buat akaun dalam beberapa saat, tambah kredit dengan kripto dan salin log masuk proksi pertama anda. Setiap pelan bermula pada $30.