代理位置遍及190+個國家
住宅代理涵蓋190+個國家,可針對國家、州和城市進行定位。下方30個最大市場還列出其行動電信商、靜態ISP和資料中心可用性。
- 內建城市定位功能
- 行動電信商定位
- 方案最低 $30 起
美洲地區
歐洲
亞太地區
中東與非洲
可用性
各國可用服務
住宅和行動流量在我們列出的所有地區皆可使用。靜態ISP和資料中心地址則僅限於下方標記的市場。
| 國家 | 住宅IP | 行動IP | 靜態ISP | 資料中心 |
|---|---|---|---|---|
| 9,078,500 | 711,000 | |||
| 3,301,700 | 253,900 | |||
| 2,990,900 | 121,100 | |||
| 2,545,200 | 104,200 | |||
| 3,709,300 | 294,400 | |||
| 2,516,200 | 109,700 | |||
| 2,568,200 | 205,100 | |||
| 1,911,900 | 149,400 | |||
| 2,559,000 | 197,600 | |||
| 449,200 | 34,700 | |||
| 608,100 | 47,600 | |||
| 147,900 | 11,300 | |||
| 272,100 | 11,400 | |||
| 599,400 | 47,000 | |||
| 436,100 | 17,700 | |||
| 823,600 | 65,100 | |||
| 722,100 | 55,100 | |||
| 396,500 | 29,600 | |||
| 694,700 | 53,200 | |||
| 920,000 | 72,900 | |||
| 160,400 | 6,600 | |||
| 191,800 | 14,900 | |||
| 400,100 | 30,700 | |||
| 331,600 | 26,100 | |||
| 62,600 | 2,700 | |||
| 205,400 | 16,300 | |||
| 143,600 | 5,800 | |||
| 111,400 | 8,300 | |||
| 132,300 | 10,000 | |||
| 129,300 | 10,300 |
其他國家可透過住宅流量搭配國家關鍵字存取,例如country-cz或country-ng。47M+個地址的池會隨著家用設備上線和下線而每日變動。