190+ ülkede proxy konumları
Konut proxy'leri ülke, eyalet ve şehir hedeflemesiyle 190+ ülkeye ulaşır. Aşağıdaki 30 büyük pazar mobil operatörlerini, statik ISP ve veri merkezi kullanılabilirliğini de listeler.
- Şehir hedefleme dahil
- Mobilde operatör hedeflemesi
- $30 başlayan planlar
Amerikalar
Avrupa
Asya Pasifik
Orta Doğu ve Afrika
Erişilebilirlik
Her ülkede neler mevcut
Konut ve mobil trafik listelediğimiz her yerde çalışır. Statik ISP ve veri merkezi adresleri aşağıda işaretlenen pazarlarda barındırılır.
| Ülke | Residential IP'ler | Mobil IP'ler | Statik ISP | Veri Merkezi |
|---|---|---|---|---|
| 9,078,500 | 711,000 | |||
| 3,301,700 | 253,900 | |||
| 2,990,900 | 121,100 | |||
| 2,545,200 | 104,200 | |||
| 3,709,300 | 294,400 | |||
| 2,516,200 | 109,700 | |||
| 2,568,200 | 205,100 | |||
| 1,911,900 | 149,400 | |||
| 2,559,000 | 197,600 | |||
| 449,200 | 34,700 | |||
| 608,100 | 47,600 | |||
| 147,900 | 11,300 | |||
| 272,100 | 11,400 | |||
| 599,400 | 47,000 | |||
| 436,100 | 17,700 | |||
| 823,600 | 65,100 | |||
| 722,100 | 55,100 | |||
| 396,500 | 29,600 | |||
| 694,700 | 53,200 | |||
| 920,000 | 72,900 | |||
| 160,400 | 6,600 | |||
| 191,800 | 14,900 | |||
| 400,100 | 30,700 | |||
| 331,600 | 26,100 | |||
| 62,600 | 2,700 | |||
| 205,400 | 16,300 | |||
| 143,600 | 5,800 | |||
| 111,400 | 8,300 | |||
| 132,300 | 10,000 | |||
| 129,300 | 10,300 |
Diğer ülkeler ülke anahtarıyla konut trafiği üzerinden ulaşılabilir, örneğin country-cz veya country-ng. 47M+ adres havuzu gün boyunca ev cihazları çevrimiçi olup çevrimdışı oldukça değişir.
ProxyHive ile Başlayın
Saniyeler içinde bir hesap oluşturun, kripto ile bakiye ekleyin ve ilk proxy giriş bilgilerinizi kopyalayın. Her plan $30 ile başlar.