Lokasi proxy di 190+ negara
Proxy residensial menjangkau 190+ negara dengan penargetan negara, negara bagian, dan kota. 30 pasar terbesar di bawah ini juga mencantumkan operator seluler, ketersediaan ISP statis, dan pusat data.
- Penargetan kota termasuk
- Penargetan operator pada seluler
- Paket mulai dari $30
Amerika
Eropa
Asia Pasifik
Timur Tengah dan Afrika
Ketersediaan
Apa yang tersedia di setiap negara
Lalu lintas residensial dan seluler bekerja di mana saja yang kami cantumkan. Alamat ISP statis dan pusat data dihosting di pasar yang ditandai di bawah.
| Negara | IP Residential | IP Mobile | ISP Statis | Pusat Data |
|---|---|---|---|---|
| 9,078,500 | 711,000 | |||
| 3,301,700 | 253,900 | |||
| 2,990,900 | 121,100 | |||
| 2,545,200 | 104,200 | |||
| 3,709,300 | 294,400 | |||
| 2,516,200 | 109,700 | |||
| 2,568,200 | 205,100 | |||
| 1,911,900 | 149,400 | |||
| 2,559,000 | 197,600 | |||
| 449,200 | 34,700 | |||
| 608,100 | 47,600 | |||
| 147,900 | 11,300 | |||
| 272,100 | 11,400 | |||
| 599,400 | 47,000 | |||
| 436,100 | 17,700 | |||
| 823,600 | 65,100 | |||
| 722,100 | 55,100 | |||
| 396,500 | 29,600 | |||
| 694,700 | 53,200 | |||
| 920,000 | 72,900 | |||
| 160,400 | 6,600 | |||
| 191,800 | 14,900 | |||
| 400,100 | 30,700 | |||
| 331,600 | 26,100 | |||
| 62,600 | 2,700 | |||
| 205,400 | 16,300 | |||
| 143,600 | 5,800 | |||
| 111,400 | 8,300 | |||
| 132,300 | 10,000 | |||
| 129,300 | 10,300 |
Negara lain dapat dijangkau dengan lalu lintas residensial menggunakan kunci negara, misalnya country-cz atau country-ng. Pool 47M+ alamat berubah sepanjang hari saat perangkat rumah online dan offline.
Mulai dengan ProxyHive
Buat akun dalam hitungan detik, tambahkan saldo dengan kripto, dan salin login proxy pertama Anda. Setiap paket dimulai dari $30.